| 
            
                    | Le periferiche Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR sono soluzioni produttive e di facile utilizzo, in grado di soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro in ufficio. Questi multifunzione compatti a colori effettuano copie, scansioni e fax con efficienza e velocità, e dispongono di funzionalità fronte-retro automatica di serie. Inoltre, le periferiche MP C300SR/MP C400SR effettuano la pinzatura automatica dei documenti. L'ampio display touchscreen può essere inclinato per migliorare l'accessibilità e semplificare l'utilizzo. Queste periferiche si integrano perfettamente nella rete aziendale, con costi di gestione contenuti grazie alla tecnologia Quick Start-up e al consumo energetico ridotto.  Stampa da supporti di memoria USB e schede SD. 
Alta produttività: 30/40 pagine al minuto a seconda del modello. 
Completamente personalizzabili con App2Me e i Widget Ricoh. 
Funzionamento intuitivo. 
Costi di gestione contenuti |  
              | 
                  
                
    
        
            | COPIATRICE |  
            | 
 |  
            | Procedimento di copiatura | Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente, 4 tamburi |  
            | 
 |  
            | Velocità di copiatura | A colori | 30 cpm rispettiv. |  
            | 
 |  
            |  | B/N | 30 cpm rispettiv. |  
            | 
 |  
            | Copie multiple | Fino a 999 |  
            | 
 |  
            | Preriscaldamento | 50 secondi |  
            | 
 |  
            | Prima copia | A colori | Inferiore a 15 secondi |  
            | 
 |  
            |  | B/N | Inferiore a 10 secondi |  
            | 
 |  
            | Zoom | 25 - 400% (con passi dell'1%) |  
            | 
 |  
            | Memoria | Max. | 1,5 GB + HDD 160 GB |  
            | 
 |  
            | Capacità carta | Di serie | 1 vassoio carta da 550 fogli |  
            |  |  | 
 |  
            |  |  | Alimentatore by-pass 100 fogli |  
            | 
 |  
            |  | Max. | 2.300 fogli |  
            | 
 |  
            | Capacità ARDF | 50 fogli |  
            | 
 |  
            | Capacità di raccolta | Di serie | 500 fogli risp. |  
            | 
 |  
            |  | Max. | 650 fogli risp. |  
            | 
 |  
            | Formati carta | Cassetti carta | A4 |  
            | 
 |  
            |  | Alimentatore by-pass | 216 x 600 mm |  
            | 
 |  
            | Grammatura carta | Cassetti carta | 52 - 220 g/m² |  
            | 
 |  
            |  | Alimentatore by-pass | 52 - 256 g/m² |  
            | 
 |  
            |  | Fronte-retro | 60 - 163 g/m² |  
            | 
 |  
            | Fronte-retro | Di serie |  
            | 
 |  
            | Dimensioni (L x P x A) | 550 x 570 x 710 mm (incl. ARDF) |  
            | 
 |  
            | Peso | 80 kg risp. |  
            | 
 |  
            | Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |  
            | 
 |  
            | Assorbimento elettrico | Max. | Inferiore a 1,65 kW |  
            | 
 |  
            | STAMPANTE |  
            | 
 |  
            | CPU | Celeron M (1 GHz) |  
            | 
 |  
            | Velocità di stampa | A colori | 30 ppm rispettiv. |  
            | 
 |  
            |  | B/N | 30 ppm rispettiv. |  
            | 
 |  
            | Linguaggi stampante | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS |  
            | 
 |  
            | Risoluzione | 600 x 600 dpi (1, 2, 4 bit) |  
            |  | 
 |  
            |  | 1.200 × 1.200 dpi (1 bit) |  
            | 
 |  
            | Memoria | 1 GB + HDD 160 GB |  
            | 
 |  
            | Interfacce | Di serie | USB 2.0 (Tipo A e B), 10 base-T/100 base-TX Ethernet |  
            | 
 |  
            |  | Opzionali | 1000 base-T Gigabit Ethernet, LAN Wireless (IEEE802.11 a/g) |  
            | 
 |  
            | Protocolli di rete | TCP/IP (v4, v6), Bonjour |  
            | 
 |  
            | Ambienti supportati | PCL5c, PCL6 | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 |  
            | 
 |  
            |  | Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x |  
            | 
 |  
            |  | XPS | Windows® Vista/7/Server 2008/Server 2008R2 |  
            | 
 |  
            | SCANNER |  
            | 
 |  
            | Velocità di scansione | A colori | 30 immagini al minuto |  
            | 
 |  
            |  | B/N | 30 immagini al minuto |  
            | 
 |  
            | Risoluzione | Di serie | 100 - 600 dpi |  
            | 
 |  
            |  | Valore predefinito | 200 dpi |  
            | 
 |  
            | Formato originali | A5 - A4 |  
            | 
 |  
            | Formati file | TIF, JPEG, PDF |  
            | 
 |  
            | Driver incorporati | Rete, TWAIN |  
            | 
 |  
            | Scan to e-mail | Autenticazione SMTP, autenticazione POP before SMTP |  
            | 
 |  
            | Indirizzi di destinazione | Max. 500 per lavoro |  
            | 
 |  
            | Indirizzi di destinazione memorizzati | Max. 2.000 |  
            | 
 |  
            | Rubrica | Tramite LDAP o locale su HDD |  
            | 
 |  
            | Scan to folder | SMB, FTP, NCP |  
            | 
 |  
            | Destinazioni | Max. 100 cartelle per lavoro |  
            | 
 |  
            | SOFTWARE |  
            | 
 |  
            | 
                SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me |  
            | 
 |  
            | FAX (OPZIONALE) |  
            | 
 |  
            | Linee | PSTN, PBX |  
            | 
 |  
            | Compatibilità | ITU-T, G3 |  
            | 
 |  
            | Velocità modem | Max. | 33,6 Kbps |  
            | 
 |  
            | Risoluzione | Max.: 400 x 400 dpi |  
            | 
 |  
            | Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |  
            | 
 |  
            | Velocità di scansione | 0,8 secondi (200 x 100 dpi A4 SEF) |  
            | 
 |  
            | Memoria di backup | Sì |  |  
              | 
                  
                
                    
                  Opzionali:
 
    1 cassetto carta da 550 fogli 2 cassetto carta da 550 fogli Vassoio monoscomparto interno Vassoio laterale Vassoio di uscita Unità di memoria fax Modulo Fax Unità di crittografia HDD LAN Wireless (IEEE802.11 a/g) 1000 base-T Gigabit Ethernet Unità di protezione delle copie (Data Copy Security) Remote Communication Gate Unità di protezione con sovrascrittura dei dati Unità di interfaccia contatore a chiave File Format Converter Browser unit Consumabili:
 Solution correlate:
 |  
              |  |  |